亚星官网博彩平台排名_赢输彩23141期欧亚赔率对照:拜仁盘口存互异
发布日期:2023-11-06 02:34    点击次数:58

亚星官网博彩平台排名_赢输彩23141期欧亚赔率对照:拜仁盘口存互异

博彩平台排名亚星官网博彩平台排名_
  
英超 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
布伦特福德 vs 西汉姆联 2.06 3.62 3.41 1.8 平手/半球 2.05 1.78 平手/半球 2.08
谢菲联 vs 狼队 3.82 3.53 1.96 1.9 受半球 1.95 1.90 受半球 1.96
埃弗顿 vs 布莱顿 2.92 3.72 2.26 1.9 受平手/半球 1.95 1.96 受平手/半球 1.90
曼城 vs 伯恩茅斯 1.09 10.90 24.27 1.75 三球 2.1 1.92 两球半 1.94
伯恩利 vs 水晶宫 2.92 3.14 2.54 2.08 平手 1.77 1.92 平手 1.94
纽卡斯尔 vs 阿森纳 2.81 3.36 2.50 2.1 平手 1.75 2.06 平手 1.80
德甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
弗赖堡 vs 门兴 2.09 3.77 3.19 1.82 平手/半球 2.03 1.81 平手/半球 2.05
霍芬海姆 vs 勒沃库森 5.18 4.86 1.52 1.81 受一球 2.04 1.88 受一球 1.98
科隆 vs 奥格斯堡 2.20 3.67 3.02 1.9 平手/半球 1.95 2.02 平手/半球 1.84
柏林勾搭 vs 法兰克福 2.55 3.23 2.83 1.775 平手 2.075 1.88 平手 1.98
好意思因茨 vs 莱比锡 5.01 4.21 1.61 1.94 受半球/一球 1.91 2.04 受半球/一球 1.82
多特蒙德 vs 拜仁 3.65 4.25 1.84 2.01 受半球 1.84 1.97 受半球/一球 1.89
意甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
亚特兰大 vs 国米 3.48 3.54 2.05 2.07 受平手/半球 1.78 1.96 受平手/半球 1.90
AC米兰 vs 乌迪内斯 1.44 4.50 7.03 2.1 一球/球半 1.75 2.06 一球/球半 1.80

丹妮-霍姆奎斯特领先挺让人惊讶的。瑞典35岁选手从来没有赢过LPGA,今年所参加的5站比赛全部淘汰。可是下午出发澳门银河三公,欧博开户网址她却大爆发。